Строительный портал СтройПлан.ру канализационные трубы, трубы для канализации, Санкт-Петербург Каталог строительных фирм StroyFirm.Ru. Проекты коттеджей, скачать ГОСТ и СНиП, статьи о материалах и технологиях, строительные выставки, строительная литература, строительный форум, строительная биржа труда Промышленность России на портале PromPortal.su: компании, товары, объявления


 
     
Письмо
На главную
производство полимерных изделий для различных инженерных сетей, понтонов и загородного домостроения


заказать полимерные колодцы транспозиции в Санкт-Петербурге по отличной цене
купить пластиковые колодцы от производителя в Санкт-Петербурге МПМ
купить садки понтоны в Санкт-Петербурге по отличной цене
МЫ ПРОИЗВОДИМ

пластиковые колодцы: дренажные колодцы, канализационные колодцы, для водоснабжения, для установки КИПиА, кабельные и т.д., дренажные баки, емкости для воды и пожарные резервуары, очистные сооружения дождевых стоков. Понтоны, садки для разведения рыбы, плавучие платформы, причалы, мостки и пр.

КОНТАКТЫ
Матлайн Северо-Запад (ООО "МПМ") Россия, город Санкт-Петербург, улица Автогенная, д. 6, офис 307, 3-й этаж
время работы: пн-пт 9:00-18:00
нал. и безнал. платежи RUB
+7 (812) 679-49-20
8-800-300-49-22
+7 (921) 932-60-35
+7 (812) 621-01-17
+7 (812) 621-34-58
+7 (812) 621-49-89
+7 (812) 621-84-95
+7 (991) 051-49-37

info@matline.ru

Сводная таблица

 

 

 

 

Технические данные по продукции

 

 

Условные сокращения для канализационных труб

 

OD - размер указывается по наружнему диаметру трубы. По данному принципу выпускаются трубы MAGNUM (Италия), Корсис, Икапласт, СТС, ФД-Пласт (Россия) и др.

 

ID - размер указывается по внутреннему диаметру трубы. Данные диаметры труб выпускают Вавин, Пайплайф (Pragma), Икапласт, ФД-Пласт, Корсис и др.

 

DN - условное обозначение трубы, принятое заводом, соответственно оно может быть либо OD, либо ID. Все трубы имеют определенное отклонение при изготовлении как в меньшую сторону, так и в большую.

 

 

Средний вес фитингов для гофрированных труб (OD)

 

Материал - полиэтилен высокой плотности PEHD (HDPE)

Диаметр OD Муфта, кг Резиновое кольцо, кг
110 0.25 0.02
160 0.34 0.03
200 0.48 0.04
250 0.82 0.12
315 1.52 0.22
400 2.62 0.52
500 4.94 1.02
630 8.34 2.14
800 12.92 2.66
1000 21.92 5.74
1200 31.48 8.84

 

 

Средние диаметры канализационных труб различных производителей

 

Торговая марка DN / Ду Матер. DN (Ду) ID OD Вес, кг
Корсис OD ПЭ 110 91 110 0.95
Magnum OD ПЭ 110 91 110 0.95
Hydro16 OD ПП 110 91 110 0.92
Корсис ПРО OD ПП 110 91 110 0.92
Вавин X-Stream ID ПП 150 149 170 1.49
ПроКан ID ПП 150 149 170 1.49
Magnum OD ПЭ 160 137 160 1.7
Hydro16 OD ПП 160 139 160 1.64
Икапласт OD ПП 160 139 160 1.3
Корсис OD ПЭ 160 139 160 1.7
Корсис ПРО OD ПП 160 139 160 1.64
Magnum OD ПЭ 200 172 200 2.3
Икапласт OD ПП 200 174 200 1.6
Корсис OD OD ПЭ 200 176 200 2.3
Корсис ПРО OD OD ПП 200 176 200 2.22
Вавин X-Stream ID ПП 200 196 225 2.16
ПроКан ID ПП 200 196 226 2.16
MagnaPlast ID ПП 200 197 226  
PRAGMA/Прагма/Икапласт ID ПП 200 197 225 2.5/2.3
Magnum OD ПЭ 250 218 250 3.5
Корсис OD OD ПЭ 250 216 250 3.5
Икапласт OD ПП 250 217 250 2.7
Корсис ПРО OD OD ПП 250 216 250 3.37
Вавин X-Stream ID ПП 250 245 282 3.64
Прокан ID ПП 250 247 285 3.64
MagnaPlast ID ПП 250 248 284  
PRAGMA/Прагма/Икапласт ID ПП 250 247 282 3.6/3.2
Вавин X-Stream ID ПП 300 295 338 5.19
MagnaPlast ID ПП 300 296 340 5.19
ПроКан ID ПП 300 297 341 5.19
PRAGMA/Прагма/Икапласт ID ПП 300 296 340 5.0/5.2
Magnum OD ПЭ 315 272 315 5.4
Корсис OD ПЭ 315 271 315 5.4
Икапласт OD ПП 315 275 315 4.7
Корсис ПРО OD ПП 315 271 315 5.2
Magnum OD ПЭ 400 347 400 8.3
Корсис OD ПЭ 400 343 400 8.3
Икапласт OD ПП 400 348 400 6.8
Корсис ПРО OD ПП 400 343 400 7.99
Вавин X-Stream ID ПП 400 392 450  
PRAGMA/Прагма ID ПП 400 395 455 8.7
MagnaPlast ID ПП 400 395 453  
ПроКан ID ПП 400 395 455 9.65
Вавин X-Stream ID ПП 450 448 514  
Magnum OD ПЭ 500 433 500 12.6
Корсис OD ПЭ 500 427 500 12.6
Икапласт OD ПП 500 432 500 9.2
Корсис ПРО OD ПП 500 427 500 12.14
ПроКан ID ПП 500 500 580 15.59
Вавин X-Stream ID ПП 500 499 573 15.59
PRAGMA/Прагма ID ПП 500 495 569 13.1
MagnaPlast ID ПП 500 500 572  
Вавин X-Stream ID ПП 600 593 685 21.22
ПроКан ID ПП 600 596 689 21.22
PRAGMA/Прагма ID ПП 600 594 683 22.2
MagnaPlast ID ПП 600 599 684  
Magnum OD ПЭ 630 546 630 17.7
Корсис OD ПЭ 630 535 630 17.7
Икапласт OD ПП 630 542 630 14.3
Корсис ПРО OD ПП 630 535 630 17.05
Magnum OD ПЭ 800 678 800 32.5
Корсис OD ПЭ 800 678 800 32.5
Корсис ПРО OD ПП 800 678 800 31.3
Вавин X-Stream ID ПП 800 781 895 35.63
ProKan ID ПП 800 793 924 35.63
PRAGMA/Прагма ID ПП 800 793 905 33.9
Икапласт ID ПП 800 800 925 34.5
Magnum OD ПЭ 1000 852 1000 46.5
Корсис OD ПЭ 1000 851 1000 46.5
Корсис ПРО OD ПП 1000 851 1000 44.79
PRAGMA/Прагма ID ПП 1000 992 1134 52.5
Икапласт ID ПП 1000 1000 1140 50.0
Прокан ID ПП 1000 995 1168 51.68
Magnum OD ПЭ 1200 1030 1200 64.5
Корсис OD ПЭ 1200 1030 1200 64.5
Корсис ПРО OD ПП 1200 1030 1200 62.12
Корсис Плюс ID ПЭ 1200 1200    
Корсис Плюс ID ПЭ 1400 1400 в зависимости
от кольцевой
жесткости
Корсис Плюс ID ПЭ 1600 1600
Корсис Плюс ID ПЭ 1800 1800
Корсис Плюс ID ПЭ 2000 2000
Корсис Плюс ID ПЭ 2200 2200
Корсис Плюс ID ПЭ 2600 2600
Корсис Плюс ID ПЭ 3000 3000
Корсис Арм ID ПЭ/сталь 800 800 в зависимости
от кольцевой
жесткости
Корсис Арм ID ПЭ/сталь 1000 1000
Корсис Арм ID ПЭ/сталь 1200 1200
Корсис Арм ID ПЭ/сталь 1400 1400
Корсис Арм ID ПЭ/сталь 1500 1500
Корсис Арм ID ПЭ/сталь 1600 1600
Корсис Арм ID ПЭ/сталь 1800 1800
Корсис Арм ID ПЭ/сталь 2000 2000
Корсис Арм ID ПЭ/сталь 2200 2200
Корсис Арм ID ПЭ/сталь 2400 2400