Нажмите для увеличения
Трубные понтоны (поплавки) Ø300–2200 мм и длиной до 13.5 м производятся с 2008 года из специальных двустенных труб HDPE.
Двойная стенка понтона и экструзионная сварка элементов позволяют гарантировать высокие прочностные характеристики и большую грузоподъемность вплоть до 32 т/шт (для понтонов большого диаметра). Наши поплавки применяются при производстве причалов, садков, платформ, эллингов, плавучих сооружений, технологических платформ и пр.
Материал — полиэтилен высокой плотности HDPE. Срок службы >50 лет. Выдерживают морскую воду, УФ, удары. Двойная стенка работает как демпфер, будучи легче цельной трубы при той же жёсткости. Для промышленных платформ с повышенными требованиями к надежности применяются специальные толстостенные трубы большого диаметра.
Подробнее о трубных поплавках на sadok-ponton.ru.
Нажмите для увеличения
Нажмите для увеличения
Для помощи с выбором производим индивидуальные расчёты грузоподъёмности конструкций под ваши задачи (ветровая нагрузка для строений, количество рыбы для садков, высота над водой и т.д.). Для самоходных и буксируемых конструкций изготавливаем скошенные корму и нос. Возможно изготовление усиленного низа понтона, переборок и других конструктивных решений для безопасного использования при различных условиях.
| Диаметр (мм) | Длина (м) | Грузоподъемность (кг/шт) | Применение |
|---|---|---|---|
| Ø300 - 400 | до 6 | до 500 | Легкие мостки, частные причалы, садки |
| Ø500 - 695 | до 6 | до 1 200 | Причалы для катеров, платформы, садки |
| Ø800 - 1200 | до 6 | до 3 300 | Тяжелые плавучие базы, плавдома, ПНС |
| Ø1600 - 2200 | до 13,5 | до 38 000 | Промышленные платформы, наплавные мосты, ПНС |
| Диаметр (мм) | Длина (м) | Угол (°) | Цена (руб) | Артикул | Плавучесть 50% (кг) | Плавучесть 70% (кг) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 2* | 90 | 7 377 ₽ | ПТК-315Г-2 | 58 | 79 | 12 |
| 3 | 90 | 9 724 ₽ | ПТК-315Г-3 | 81 | 120 | 17 | |
| 6 | 90 | 15 601 ₽ | ПТК-315Г-6 | 162 | 240 | 34 | |
| 2* | 45 | 11 287 ₽ | ПТКС-315Г-2 | 53 | 79 | 12 | |
| 3 | 45 | 13 634 ₽ | ПТСК-315Г-3 | 81 | 120 | 17 | |
| 6 | 45 | 19 512 ₽ | ПТКС-315Г-6 | 162 | 240 | 34 | |
| 340 | 2* | 90 | 8 385 ₽ | ПТК-340Г-2 | 65 | 96 | 13 |
| 3 | 90 | 11 020 ₽ | ПТК-340Г-3 | 99 | 145 | 18 | |
| 6 | 90 | 17 858 ₽ | ПТК-340Г-6 | 199 | 292 | 34 | |
| 2* | 45 | 12 783 ₽ | ПТКC-340Г-2 | 65 | 96 | 13 | |
| 3 | 45 | 15 417 ₽ | ПТКC-340Г-23 | 99 | 145 | 18 | |
| 6 | 45 | 22 256 ₽ | ПТКC-340Г-6 | 199 | 292 | 34 | |
| 400 | 2* | 90 | 9 207 ₽ | ПТК-400Г-2 | 86 | 128 | 18 |
| 3 | 90 | 12200 ₽ | ПТК-400Г-3 | 131 | 194 | 26 | |
| 6 | 90 | 20 121 ₽ | ПТК-400Г-6 | 262 | 388 | 52 | |
| 2* | 45 | 15 497 ₽ | ПТКС-400Г-2 | 86 | 128 | 18 | |
| 3 | 45 | 18 490 ₽ | ПТСК-400Г-3 | 131 | 194 | 26 | |
| 6 | 45 | 26 410 ₽ | ПТКС-400Г-6 | 262 | 388 | 52 | |
| 460 | 2* | 90 | 11 313 ₽ | ПТК-460Г-2 | 120 | 176 | 20 |
| 3 | 90 | 15 031 ₽ | ПТК-460Г-3 | 182 | 266 | 29 | |
| 6 | 90 | 24 969 ₽ | ПТК-460Г-6 | 367 | 536 | 54 | |
| 2* | 45 | 18 469 ₽ | ПТКС-460Г-2 | 120 | 176 | 20 | |
| 3 | 45 | 22 187 ₽ | ПТСК-460Г-3 | 182 | 266 | 29 | |
| 6 | 45 | 32 125 ₽ | ПТКС-460Г-6 | 367 | 536 | 54 | |
| 500 | 2* | 90 | 12 887 ₽ | ПТК-500Г-2 | 134 | 199 | 29 |
| 3 | 90 | 17 354 ₽ | ПТК-500Г-3 | 203 | 301 | 41 | |
| 6 | 90 | 29 313 ₽ | ПТК-500Г-6 | 408 | 604 | 81 | |
| 2* | 45 | 19 245 ₽ | ПТКС-500Г-2 | 134 | 199 | 29 | |
| 3 | 45 | 23 712 ₽ | ПТСК-500Г-3 | 203 | 301 | 41 | |
| 6 | 45 | 35 672 ₽ | ПТКС-500Г-6 | 408 | 604 | 81 | |
| 575 | 2* | 90 | 17 325 ₽ | ПТК-575Г-2 | 188 | 276 | 30 |
| 3 | 90 | 23 119 ₽ | ПТК-575Г-3 | 286 | 417 | 43 | |
| 6 | 90 | 38 756 ₽ | ПТК-575Г-6 | 578 | 841 | 79 | |
| 2* | 45 | 26 289 ₽ | ПТКС-575Г-2 | 188 | 276 | 30 | |
| 3 | 45 | 32 083 ₽ | ПТСК-575Г-3 | 286 | 417 | 43 | |
| 6 | 45 | 47 721 ₽ | ПТКС-575Г-6 | 578 | 841 | 79 | |
| 630 | 3 | 90 | 27 394 ₽ | ПТК-630Г-3 | 321 | 476 | 65 |
| 6 | 90 | 45 503 ₽ | ПТК-630Г-6 | 652 | 961 | 120 | |
| 3 | 45 | 36 208 ₽ | ПТКС-630Г-3 | 321 | 476 | 65 | |
| 6 | 45 | 54 317 ₽ | ПТКС-630Г-6 | 652 | 961 | 120 | |
| 695 | 3 | 90 | 38 625 ₽ | ПТК-695Г-3 | 411 | 602 | 66 |
| 6 | 90 | 65 559 ₽ | ПТК-695Г-6 | 833 | 1215 | 121 | |
| 3 | 45 | 49 330 ₽ | ПТКС-695Г-3 | 411 | 602 | 66 | |
| 6 | 45 | 76 263 ₽ | ПТКС-695Г-6 | 833 | 1215 | 121 | |
| 550 | 3 | 45/90 | по запроса | ПТК-550С-3 | 294 | 436 | 62 |
| 6 | 45/90 | по запросу | ПТК-550С-6 | 597 | 882 | 115 | |
| 650 | 3 | 45/90 | по запросу | ПТК-650С-3 | 420 | 619 | 78 |
| 6 | 45/90 | по запросу | ПТК-650С-6 | 852 | 1250 | 143 | |
| 760 | 3 | 45/90 | по запросу | ПТК-760С-3 | 574 | 848 | 109 |
| 6 | 45/90 | по запросу | ПТК-760С-6 | 1165 | 1712 | 202 | |
| 860 | 3 | 45/90 | по запросу | ПТК-860С-3 | 746 | 1096 | 129 |
| 6 | 45/90 | по запросу | ПТК-860С-6 | 1512 | 2212 | 238 | |
| 980 | 3 | 45/90 | по запросу | ПТК-980С-3 | 960 | 1410 | 166 |
| 6 | 45/90 | по запросу | ПТК-980С-6 | 1950 | 2851 | 302 | |
| 1100 | 3 | 45/90 | по запросу | ПТК-1100С-3 | 1100 | 1612 | 185 |
| 6 | 45/90 | по запросу | ПТК-1100С-6 | 2233 | 3260 | 334 |
* — данные модели изготавливаются кратно 3 шт.
Плавучесть (грузоподъемность) — расчетный показатель способности понтона удерживать вес при погружении на определенную глубину относительно его диаметра (на 50% или 70% высоты трубы).
В таблице представлены цены с крепежом, вес и грузоподъемность основных понтонов диаметром 315-695 мм, для понтонов диаметром 550-1100 указаны вес и грузоподъемность. Расчет стоимости понтона по запросу. Понтоны диаметром свыше 1200 мм рассчитываются по всем показателям в зависимости от наличия дополнительных комплектующих и объема заказа.

Платформа для хранения корма
Увеличить
Усиленный трубный понтон
Увеличить
Понтоны для Московского зоопарка
Увеличить
Понтоны для бани
Увеличить
Понтоны для садковой линии
Увеличить
Понтоны для ПНС
Увеличить
Понтоны для причалов
Увеличить
Поплавки и рамы для садовой линии
Увеличить
Поплавки для изготовления пешеходного мостика
Увеличить
Усиленные трубные понтоны для платформы
Увеличить
Понтоны для причала
Увеличить
Усиленные трубные понтоны для садковой линии
УвеличитьНаша компания — специализированное российское производство, работающее в сфере переработки пластмасс с 2008 года. Мы объединили технологии создания высокопрочных понтонов HDPE и опыт изготовления металлоконструкций, чтобы предложить рынку долговечные причалы и садковые линии. Полный цикл изготовления — от проектирования до финальной сборки — сосредоточен на нашей площадке в Санкт-Петербурге, что позволяет нам контролировать качество без участия посредников.
Производство и склад расположены в Санкт-Петербурге. Доставка по всей территории РФ осуществляется транспортными компаниями полными машинами. Возможен самовывоз или самостоятельная отгрузка сборым грузом. Самовывоз и отгрузка со склада бесплатные.
Для заказа: отправьте запрос на sale@matline.ru или перейдите на sadok-ponton.ru. Для заказа типовых понтонов необходимо указать диаметр, длину и количество, для заказа нестандартных изделий кроме вышеуказанных данных необходимо указать кол-во и размещение крепежа на понтоне или указать на эскизе в техническом задании.
Сроки изготовления: от 5–15 дней. Цены с НДС.
Базовые цены — на sadok-ponton.ru. Скидка по объёму. Запрос на КП/счёт → sale@matline.ru
Да, при погружении <50% диаметра и обкалывании льда. Двойная стенка + цилиндрическая форма выдавливает понтон вверх.
Демпфер от ударов, легче цельной трубы при той же жёсткости, лучше выдерживает сжатие льда.
>50 лет. Первичное сырьё HDPE + добавки от УФ и старения.
От 1 понтона. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
ТК по РФ и ЕАЭС. Минимальный транспорт — Газель (3, 4 или 6 метров). Цена в зависимости от расстояния. Бесплатный самовывоз из СПб или самостоятельный забор с помощью транспортной компании как сборный груз. Погрузка бесплатная.