Часть 1. Трубы ПВХ и ПП, определение расчётного расхода сточных вод
Руководство предназначено для проектировщиков самотечных сетей. Рассматриваются трубы ПВХ классов N (SN4) и S (SN8) диаметрами 110–500 мм и трубы ПП X-Stream 150–800 мм. Для гидравлического расчёта необходимо определить диаметр, уклон, наполнение и скорость течения.
Трубы класса N рекомендуются для укладки на глубину 0,8–6,0 м; класса S — менее 0,8 м или более 6 м. При наличии транспорта над трубой — трубы класса S независимо от глубины. Максимальная температура стоков: 60°C постоянных, до 100°C кратковременных. Допустимая скорость течения — до 8 м/с.
| Параметр | Значение | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Плотность | 1410 | кг/м³ |
| Модуль упругости (1 мм/мин) | 3000 | MPa |
| Коэф. теплового расширения | 0,07 | мм/м °C |
| Теплопроводность | 0,15 | Вт/м |
| Мин. радиус изгиба | 300 DN | |
| Коэф. шероховатости Kэ | 0,02 | мм |
Трубы класса S (SN8), диаметры 150–800 мм, стандартная длина 6 м. Наружная стенка гофрированная, внутренняя — гладкая. Диапазон температур монтажа: от −20 до +60°C; эксплуатации: до +60°C.
| Параметр | Значение | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Плотность | 900 | кг/м³ |
| Предел текучести при растяжении | 30 | MPa |
| Модуль упругости при растяжении | 1500 | MPa |
| Относ. удлинение при разрыве | > 500% | |
| Коэф. теплового расширения | 0,12 | мм/м °C |
| Коэф. шероховатости Kэ | 0,25 | мм |
Рекомендуется определять по СП 40-107-2003:
Табл. 2 — Значения Kₛ в зависимости от N (ч. приб.) и L (м) отводного трубопровода
| L N | 1 | 3 | 5 | 7 | 110 | 115 | 220 | 330 | 440 | 550 | 1100 | 5500 | 11000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.61 | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 0.4 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.15 | 0.13 |
| 8 | 0.63 | 0.53 | 0.48 | 0.45 | 0.41 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.16 | 0.13 |
| 112 | 0.64 | 0.54 | 0.49 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.16 | 0.14 |
| 116 | 0.65 | 0.55 | 0.5 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.3 | 0.27 | 0.25 | 0.17 | 0.14 |
| 220 | 0.66 | 0.56 | 0.51 | 0.48 | 0.44 | 0.4 | 0.38 | 0.34 | 0.3 | 0.28 | 0.25 | 0.17 | 0.14 |
| 224 | 0.67 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.17 | 0.15 |
| 228 | 0.68 | 0.58 | 0.53 | 0.49 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.18 | 0.15 |
| 332 | 0.68 | 0.59 | 0.53 | 0.5 | 0.47 | 0.43 | 0.4 | 0.36 | 0.32 | 0.3 | 0.27 | 0.19 | 0.16 |
| 336 | 0.69 | 0.59 | 0.54 | 0.51 | 0.47 | 0.43 | 0.4 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.19 | 0.17 |
| 440 | 0.7 | 0.6 | 0.55 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.19 | 0.17 |
| 1100 | 0.77 | 0.69 | 0.64 | 0.6 | 0.5 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.4 | 0.37 | 0.34 | 0.28 | 0.23 |
| 5500 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.7 | 0.66 | 0.56 | 0.24 |
| 11000 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 0.77 | 0.25 |
Смотровые колодцы из PEHD собственного производства — цельносварные конструкции, герметичность IP68. Проектируем под любой диаметр трубы.
Смотровые колодцы →Каталоги МПМ →